歡迎您來到江西省江崎貿易有限公司網站!
更新時間:2024-06-28
ONOSOKKI小野通用工業(yè)旋轉編碼器 RP-1712-OT1-2500PR通用工業(yè)旋轉編碼器(RP-1700 系列)產品規(guī)格
ONOSOKKI小野通用工業(yè)旋轉編碼器 RP-1712-OT1-2500PR
ONOSOKKI小野通用工業(yè)旋轉編碼器 RP-1712-OT1-2500PR
通用工業(yè)旋轉編碼器(RP-1700 系列)產品規(guī)格
類型 | 固定 | 法蘭型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本型號 | RP-1710/1720 系列 | RP-1730/1740 系列 | |||||||||
輸出脈沖數(shù) | 60?100?120?180?200?240?250?256?300? 360?400?480?500?512?600?720?750?800? 900?960?1000?1024?1200?1250?1280? 1440?1500?1600?1800?2000?2048?2400? 2500?2560?2880?3000? 3600、3750、4000、 4096、4500、4800、5000、5120、6000、7500、 9000、12000、15000、18000、22500、24000、 30000、36000、45000、48000、60000、72000、 90000、96000、120000 P/R | ||||||||||
機械性能 | 最大轉速 | 5000轉/分 | |||||||||
允許軸向載荷 | 徑向 | 80 北緯 | |||||||||
推力 | 50 北緯 | ||||||||||
軸徑 | φ 15 毫米 ★1 | ||||||||||
起動轉矩 | 15 mN·m2 ★ | ||||||||||
轉動慣量 | 161 克·厘米2 | ||||||||||
質量 | 約 3.7 kg | ||||||||||
環(huán)境特征 | 工作溫度范圍 | -5 ~ +55 °C | |||||||||
儲存溫度范圍 | -20 ~ 70 °C | ||||||||||
耐濕性 | 95 % ★3 | ||||||||||
防護等級 | IP65 ★4 防護等級 | ||||||||||
抗振性 | 98 米/秒 2 ★5 | ||||||||||
抗沖擊性 | 980 米/秒 2 ★6 | ||||||||||
電氣特性 | 輸出波形 | 兩相方波 ★7 | |||||||||
輸出電壓 | Hi:10V以上、 Lo:0.5V以下 ★8 | ||||||||||
責任 | 50 %±10 % | ||||||||||
相位差 | 90°±25? | ||||||||||
頻率響應 | 100 kHz(僅 500 kHz 用于線路驅動器輸出) | ||||||||||
信號精度 | 相鄰錯誤 | 見下文 | |||||||||
輸出方式 ★9 |
| ||||||||||
連接方式 | 接線端子/連接器 | ||||||||||
電源(電流消耗) | 交流 100 ~240 V ±10 % (50~63 mA) 直流 12 ~24 V± 5 %(83~42 mA) |
★1 鍵控也可作為選件提供。
★2 在旋轉軸上帶油封。 對于 9000 P/R,RP-120 為 19 mN·m。
★3 在40°C和8 h的旋轉軸上用油封。 無冷凝。
★4 可選地,在旋轉軸上安裝油封,通過選擇接線端子來選擇連接方式。
★軸向方向5 4 h,上下左右各2 h。
★6 3 個方向各 3 次,軸 98 m/s2。
★7 可選地,也可以使用零標記(任意時間)。
★8個圖騰柱輸出,集電極開路輸出,集電極輸出。 線路驅動器輸出為兼容 90° 相位差差分方波 RS422A 的線路驅動器輸出(相當于 26C31)。
這取決于輸出信號相位數(shù)、電源類型、輸出脈沖數(shù)等。 不包括可選規(guī)格的數(shù)量。 價格如有更改,恕不另行通知。